單位:陽(yáng)春市中醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本年完成數(shù) |
一 | 總收入 | 23,730.83 |
1 | 其中:醫(yī)療收入 | 23,460.81 |
(1) | 財(cái)政補(bǔ)助及其他收入 | 270.01 |
二 | 總支出 | 22,227.52 |
1 | 其中:醫(yī)療成本及管理費(fèi)用 | 21,998.44 |
(1) | 財(cái)政補(bǔ)助及其他支出 | 229.08 |
三 | 收支結(jié)余 | 1,503.31 |
掃描二維碼隨身看資訊