單位:萬(wàn)元 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 金額(數(shù)值) |
一 | 編制人數(shù) | 人 | 50 |
二 | 年末在職職工人數(shù) | 人 | 101 |
1 | 其中:編內(nèi)在職職工 | 人 | 38 |
三 | 編制床位 | 床位 | 20 |
四 | 平均開(kāi)放床位 | 床位 | 6 |
五 | 資產(chǎn) | 2294 | |
1 | 其中:固定資產(chǎn) | 677 | |
六 | 負(fù)債 | 2506 | |
1 | 其中:長(zhǎng)期負(fù)債 | 2022 |
掃描二維碼隨身看資訊