金額單位:萬元 | ||||
序號 | 項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 | 本年完成數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 |
一 | 總收入 | 49740 | 50198 | 100.92% |
1 | 其中:醫(yī)療收入 | 49000 | 49206 | 100.42% |
(1) | 財(cái)政補(bǔ)助及其他收入 | 490 | 738 | 150.61% |
二 | 總支出 | 47590 | 46949 | 98.65% |
1 | 其中:醫(yī)療成本及管理費(fèi)用 | 47200 | 46279 | 98.05% |
(1) | 財(cái)政補(bǔ)助及其他支出 | 390 | 440 | 112.82% |
三 | 收支結(jié)余 | 2150 | 3249 | 151.12% |
掃描二維碼隨身看資訊